まとまった不用品ならゼッタイお得!不用品が多い方にオススメです!
料金表
大量の不用品を処分したいお客様
※以下の場合は、別途料金が掛かります。
●家電リサイクル対象品の回収(リサイクル券発行いたします)。
●塗料・消火器・畳等の処理。
●レンガ、ブロック等コンクリート製品及び重量物(金庫etc.)の回収。
●搬出作業のための袋詰め、解体、経路、階数の状況、エアコンの取り外し。
少量回収をしたいお客様
金額の算出方法
少量回収の場合、回収基本料金4,400円~+品目別料金+オプション料金となります。
回収基本料金
不用品回収品目
(家電リサイクル法対象)は大きさや形状、メーカーによりお値段が異なりますのでお問合せください。
分類 | 品目 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
家電 | テレビ | ブラウン管テレビ (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら |
液晶テレビ (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | ||
テレビデオ (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | ||
ビデオ類 | ビデオデッキ | 550円~ | |
ビデオカメラ | 550円~ | ||
DVDレコーダー | 550円~ | ||
レーザーディスクプレイヤー | 1,100円~ | ||
音響関連 | ラジカセ | 1,100円~ | |
ミニコンポ | 2,200円~ | ||
ステレオ(一式) | 4,950円~ | ||
スピーカー | 1,100円~ | ||
台所関連 | 冷蔵庫 (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | |
電子レンジ | 1,650円~ | ||
トースター | 550円~ | ||
炊飯器 | 550円~ | ||
ポット | 550円~ | ||
ガステーブル(2穴) | 1,100円~ | ||
食器洗浄機 | 2,200円~ | ||
ジューサー | 550円~ | ||
コーヒーメーカー | 550円~ | ||
清掃関連 | 洗濯機 (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | |
乾燥機 (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | ||
掃除機 | 1,100円~ | ||
布団乾燥機 | 550円~ | ||
アイロン | 550円~ | ||
冷暖房関連 | エアコン (家電リサイクル法対象) | 詳細はこちら | |
ファンヒーター | 1,100円~ | ||
ストーブ | 1,100円~ | ||
扇風機 | 1,100円~ | ||
除湿機 | 1,100円~ | ||
空気清浄器 | 1,100円~ | ||
照明関連 | 電気スタンド | 550円~ | |
家具 | 寝具 | シングルベッドマット | 4,950円~ |
セミダブル・ダブルベッドマット | 6,050円~ | ||
キング・クイーンベッドマット | 7,700円~ | ||
マットレス | 1,100円~ | ||
ベッドの枠 | 1,650円~ | ||
布団 | 550円~ | ||
毛布 | 275円~ | ||
椅子 | 座椅子(簡易式) | 550円~ | |
座椅子(一人用) | 1,100円~ | ||
座椅子(二人用) | 1,650円~ | ||
椅子(子供用) | 550円~ | ||
椅子(一人用) | 1,100円~ | ||
椅子(二人用) | 2,200円~ | ||
ソファー(一人掛け) | 3,850円~ | ||
ソファー(二人掛け) | 5,500円~ | ||
ソファー(三人掛け) | 7,700円~ | ||
テーブル | ダイニングテーブル | 2,750円~ | |
テーブル(木製) | 1,650円~ | ||
テーブル(ガラス付) | 2,200円~ | ||
座卓 | 1,100円~ | ||
こたつ(一式) | 1,100円~ | ||
収納家具 | タンス(小) | 2,200円~ | |
タンス(中) | 3,850円~ | ||
タンス(大) | 5,500円~ | ||
本棚 | 3,850円~ | ||
食器棚 | 3,300円~ | ||
茶箪笥 | 2,200円~ | ||
サイドボード | 2,750円~ | ||
学習机(一式) | 3,850円~ | ||
テレビ台 | 1,100円~ | ||
下駄箱 | 1,650円~ | ||
カラーボックス | 1,100円~ | ||
その他 | 鏡台 | 1,650円~ | |
カーペット | 1,650円~ | ||
クッション(50cm以上) | 550円~ | ||
傘立て | 550円~ | ||
日用品 | 生活雑貨 | カラーボックス | 1,100円~ |
物干し竿 | 275円~ | ||
スーツケース | 1650円~ | ||
ホビー | エレクトーン | 7,700円~ | |
ギター | 1,100円~ | ||
ゴルフクラブ | 165円~ | ||
ゴルフバッグ | 1,100円~ | ||
その他 | 自転車 | 1,650円~ | |
自転車(子供用) | 1,100円~ | ||
スポーツ用品 | 屋内 | ステッパー | 1,100円~ |
ぶら下がり健康器 | 1,100円~ | ||
ルームランナー | 2,200円~ | ||
屋外 | バット | 220円~ | |
テニスラケット | 275円~ | ||
ゴルフクラブセット | 2,200円~ | ||
釣竿 | 330円~ | ||
スキーブーツ | 1,650円~ | ||
スノーボードブーツ | 1,100円~ | ||
スキー・スノーボード板 | 1,650円~ | ||
サーフボード | 2,200円~ | ||
エアロバイク | 2,750円~ |
オプション料金
以下のオプション料金表以外にも付帯作業がある場合は、別途料金をいただく場合がございます。
内容 | 備考 | 料金(税込) |
---|---|---|
作業員の追加 (一名) | 3300円/h | |
階段搬出作業 | 階数や物量により料金が異なります。 | 1,650円~ |
ロープでの吊りおろし作業 | 階段搬出が難しい場合の作業となります。 | 3,300円~ |
クレーンでの吊りおろし作業 | 階段搬出が難しい場合の作業となります。 | 5,500円~ |
家具解体作業 | 搬出が難しい場合の作業となります。 | 1,100円~ |
エアコン取り外し作業 | 室外機の設置箇所等により料金が異なります。 | 13,200円~ |
持ち込みをしたいお客様
下記住所に直接お持ち込みいただいた場合は、品目別料金のみのお支払いとなります。
業者の方のお持ち込みは固くお断りいたします。
〒357-0036 埼玉県飯能市南町13番1号
初めての方へ
対応エリア
- 埼玉県飯能市全域対応
- 埼玉県飯能市を中心に日高市、入間市近郊を対応エリアとしております。